专家计划:道长命中率:68% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574-576期 | 小 | 0575期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0573期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0542期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0524期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0496期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。